Veuillez indiquer sur une échelle de 1 à 5 dans quelle mesure les énoncés suivants vous représentent.
1. Jamais
2. Rarement
3. Quelquefois
4. Fréquemment
5. Très souvent
2. Rarement
3. Quelquefois
4. Fréquemment
5. Très souvent
| 1. Je me sens sécure financièrement. | 1 2 3 4 5 |
| 2. Je me sens entouré d'amis(es). | 1 2 3 4 5 |
| 3. Je me remets facilement des difficultés de la vie. | 1 2 3 4 5 |
| 4. Je suis optimiste. | 1 2 3 4 5 |
| 5. J'ai du plaisir à travailler. | 1 2 3 4 5 |
| 6. J'ose aller vers les personnes qui m'intéressent. | 1 2 3 4 5 |
| 7. Je vois l'aspect positif des événements. | 1 2 3 4 5 |
| 8. Je m'aime et m'accepte tel que je suis. | 1 2 3 4 5 |
| 9. Je trouve que les journées passent vite. | 1 2 3 4 5 |
| 10. J'ai une vie sexuelle satisfaisante. | 1 2 3 4 5 |
| 11. Je sens que je maîtrise ma vie. | 1 2 3 4 5 |
| 12. Je prends soin de mon apparence. | 1 2 3 4 5 |
| 13. Je me sens valorisé au travail. | 1 2 3 4 5 |
| 14. Je sens qu'on m'aime. | 1 2 3 4 5 |
| 15. Je ris et je m'amuse beaucoup. | 1 2 3 4 5 |
| 16. Je trouve la vie intéressante. | 1 2 3 4 5 |
| 17. Je trouve que mon travail me convient. | 1 2 3 4 5 |
| 18. Je ressens de la sécurité sur le plan affectif. | 1 2 3 4 5 |
| 19. J'ai de l'énergie et je fais confiance. | 1 2 3 4 5 |
| 20. Je suis patient(e) envers les personnes et les événements de la vie. | 1 2 3 4 5 |
Faites le total et multipliez-le par 4.
|
Plaisir sur le plan professionnel
|
Plaisir sur le plan affectif
|
Plaisir sur le plan philosophique
|
Plaisir relié à l'amour
de soi et de la vie |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
Total
|
Total
|
Total
|
Total
|
|
X 4 =
|
X 4 =
|
X 4 =
|
X 4 =
|
Ce test ne peut pas servir à établir un diagnostic.
Source : « Reproduit avec l'autorisation de CAP Santé Outaouais, www.capsante-outaouais.org ».